Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 17.2 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 6.2 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9 x 5.6 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1236 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1037 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 291 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Que vous ayez des questions sur une transaction ou que vous soyez simplement curieux de connaître le marché, contactez-nous ici pour obtenir des conseils fiables.