Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 17.2 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 6.2 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9 x 5.6 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1236 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1037 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 291 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone |
Piscine | Creusée |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Que vous ayez des questions sur une transaction ou que vous soyez simplement curieux de connaître le marché, contactez-nous ici pour obtenir des conseils fiables.